{
  "id": "CVE-2026-92388",
  "url": "https://poc.griffinguard.io/cve/CVE-2026-92388",
  "published_at": "2026-10-20T20:20:41.22Z",
  "title": "FTP wildcard write callback mixup",
  "vendor": "curl",
  "product": "curl",
  "cvss": {
    "score": 9.1,
    "source": "cisa-adp",
    "vector": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H"
  },
  "kev": {
    "in_kev": false,
    "added_at": null,
    "days_after_publication": null
  },
  "first_poc": null,
  "poc_repo_count": 0,
  "exploit_count": 0,
  "suspicious_repo_count": 0,
  "edge_device": null,
  "description": "When an FTP wildcard `LIST` operation fails, libcurl omits the restoration\npath meant for successful listings, leaving the write callback set to the\ninternal listing parser and the write callback data pointing directly to the\neasy handle. Subsequent reuse of this handle triggers an immediate crash, and\ncloning it via `curl_easy_duphandle()` copies this corrupted state into the\nduplicate. If the original handle is subsequently freed, executing a transfer\non the cloned handle causes a heap use-after-free read against the dangling\nhandle reference; alternatively, reusing the original or cloned handle while\nchanging only  `CURLOPT_WRITEDATA` (and omitting `CURLOPT_WRITEFUNCTION`)\nresults in type confusion, forcing the internal parser to interpret incoming\nserver response bytes into memory at the application-supplied write data\npointer.",
  "cwe": "CWE-416",
  "cvss_by_source": {
    "cisa-adp": 9.1
  },
  "repos": [],
  "remediation": {
    "affected": [
      {
        "vendor": "curl",
        "product": "curl",
        "ranges": [
          "\u003e= 8.22.0, \u003c= 8.22.0",
          "\u003e= 8.21.0, \u003c= 8.21.0",
          "\u003e= 8.20.0, \u003c= 8.20.0",
          "\u003e= 8.19.0, \u003c= 8.19.0",
          "\u003e= 8.18.0, \u003c= 8.18.0",
          "\u003e= 8.17.0, \u003c= 8.17.0",
          "\u003e= 8.16.0, \u003c= 8.16.0",
          "\u003e= 8.15.0, \u003c= 8.15.0",
          "\u003e= 8.14.1, \u003c= 8.14.1",
          "\u003e= 8.14.0, \u003c= 8.14.0",
          "\u003e= 8.13.0, \u003c= 8.13.0",
          "\u003e= 8.12.1, \u003c= 8.12.1",
          "\u003e= 8.12.0, \u003c= 8.12.0",
          "\u003e= 8.11.1, \u003c= 8.11.1",
          "\u003e= 8.11.0, \u003c= 8.11.0",
          "\u003e= 8.10.1, \u003c= 8.10.1",
          "\u003e= 8.10.0, \u003c= 8.10.0",
          "\u003e= 8.9.1, \u003c= 8.9.1",
          "\u003e= 8.9.0, \u003c= 8.9.0",
          "\u003e= 8.8.0, \u003c= 8.8.0",
          "\u003e= 8.7.1, \u003c= 8.7.1",
          "\u003e= 8.7.0, \u003c= 8.7.0",
          "\u003e= 8.6.0, \u003c= 8.6.0",
          "\u003e= 8.5.0, \u003c= 8.5.0",
          "\u003e= 8.4.0, \u003c= 8.4.0",
          "\u003e= 8.3.0, \u003c= 8.3.0",
          "\u003e= 8.2.1, \u003c= 8.2.1",
          "\u003e= 8.2.0, \u003c= 8.2.0",
          "\u003e= 8.1.2, \u003c= 8.1.2",
          "\u003e= 8.1.1, \u003c= 8.1.1",
          "\u003e= 8.1.0, \u003c= 8.1.0",
          "\u003e= 8.0.1, \u003c= 8.0.1",
          "\u003e= 8.0.0, \u003c= 8.0.0",
          "\u003e= 7.88.1, \u003c= 7.88.1",
          "\u003e= 7.88.0, \u003c= 7.88.0",
          "\u003e= 7.87.0, \u003c= 7.87.0",
          "\u003e= 7.86.0, \u003c= 7.86.0",
          "\u003e= 7.85.0, \u003c= 7.85.0",
          "\u003e= 7.84.0, \u003c= 7.84.0",
          "\u003e= 7.83.1, \u003c= 7.83.1",
          "\u003e= 7.83.0, \u003c= 7.83.0",
          "\u003e= 7.82.0, \u003c= 7.82.0",
          "\u003e= 7.81.0, \u003c= 7.81.0",
          "\u003e= 7.80.0, \u003c= 7.80.0",
          "\u003e= 7.79.1, \u003c= 7.79.1",
          "\u003e= 7.79.0, \u003c= 7.79.0",
          "\u003e= 7.78.0, \u003c= 7.78.0",
          "\u003e= 7.77.0, \u003c= 7.77.0",
          "\u003e= 7.76.1, \u003c= 7.76.1",
          "\u003e= 7.76.0, \u003c= 7.76.0",
          "\u003e= 7.75.0, \u003c= 7.75.0",
          "\u003e= 7.74.0, \u003c= 7.74.0",
          "\u003e= 7.73.0, \u003c= 7.73.0",
          "\u003e= 7.72.0, \u003c= 7.72.0",
          "\u003e= 7.71.1, \u003c= 7.71.1",
          "\u003e= 7.71.0, \u003c= 7.71.0",
          "\u003e= 7.70.0, \u003c= 7.70.0",
          "\u003e= 7.69.1, \u003c= 7.69.1",
          "\u003e= 7.69.0, \u003c= 7.69.0",
          "\u003e= 7.68.0, \u003c= 7.68.0",
          "\u003e= 7.67.0, \u003c= 7.67.0",
          "\u003e= 7.66.0, \u003c= 7.66.0",
          "\u003e= 7.65.3, \u003c= 7.65.3",
          "\u003e= 7.65.2, \u003c= 7.65.2",
          "\u003e= 7.65.1, \u003c= 7.65.1",
          "\u003e= 7.65.0, \u003c= 7.65.0",
          "\u003e= 7.64.1, \u003c= 7.64.1",
          "\u003e= 7.64.0, \u003c= 7.64.0",
          "\u003e= 7.63.0, \u003c= 7.63.0",
          "\u003e= 7.62.0, \u003c= 7.62.0",
          "\u003e= 7.61.1, \u003c= 7.61.1",
          "\u003e= 7.61.0, \u003c= 7.61.0",
          "\u003e= 7.60.0, \u003c= 7.60.0",
          "\u003e= 7.59.0, \u003c= 7.59.0",
          "\u003e= 7.58.0, \u003c= 7.58.0",
          "\u003e= 7.57.0, \u003c= 7.57.0",
          "\u003e= 7.56.1, \u003c= 7.56.1",
          "\u003e= 7.56.0, \u003c= 7.56.0",
          "\u003e= 7.55.1, \u003c= 7.55.1",
          "\u003e= 7.55.0, \u003c= 7.55.0",
          "\u003e= 7.54.1, \u003c= 7.54.1",
          "\u003e= 7.54.0, \u003c= 7.54.0",
          "\u003e= 7.53.1, \u003c= 7.53.1",
          "\u003e= 7.53.0, \u003c= 7.53.0",
          "\u003e= 7.52.1, \u003c= 7.52.1",
          "\u003e= 7.52.0, \u003c= 7.52.0",
          "\u003e= 7.51.0, \u003c= 7.51.0",
          "\u003e= 7.50.3, \u003c= 7.50.3",
          "\u003e= 7.50.2, \u003c= 7.50.2",
          "\u003e= 7.50.1, \u003c= 7.50.1",
          "\u003e= 7.50.0, \u003c= 7.50.0",
          "\u003e= 7.49.1, \u003c= 7.49.1",
          "\u003e= 7.49.0, \u003c= 7.49.0",
          "\u003e= 7.48.0, \u003c= 7.48.0",
          "\u003e= 7.47.1, \u003c= 7.47.1",
          "\u003e= 7.47.0, \u003c= 7.47.0",
          "\u003e= 7.46.0, \u003c= 7.46.0",
          "\u003e= 7.45.0, \u003c= 7.45.0",
          "\u003e= 7.44.0, \u003c= 7.44.0",
          "\u003e= 7.43.0, \u003c= 7.43.0",
          "\u003e= 7.42.1, \u003c= 7.42.1",
          "\u003e= 7.42.0, \u003c= 7.42.0",
          "\u003e= 7.41.0, \u003c= 7.41.0",
          "\u003e= 7.40.0, \u003c= 7.40.0",
          "\u003e= 7.39.0, \u003c= 7.39.0",
          "\u003e= 7.38.0, \u003c= 7.38.0",
          "\u003e= 7.37.1, \u003c= 7.37.1",
          "\u003e= 7.37.0, \u003c= 7.37.0",
          "\u003e= 7.36.0, \u003c= 7.36.0",
          "\u003e= 7.35.0, \u003c= 7.35.0",
          "\u003e= 7.34.0, \u003c= 7.34.0",
          "\u003e= 7.33.0, \u003c= 7.33.0",
          "\u003e= 7.32.0, \u003c= 7.32.0",
          "\u003e= 7.31.0, \u003c= 7.31.0",
          "\u003e= 7.30.0, \u003c= 7.30.0",
          "\u003e= 7.29.0, \u003c= 7.29.0",
          "\u003e= 7.28.1, \u003c= 7.28.1",
          "\u003e= 7.28.0, \u003c= 7.28.0",
          "\u003e= 7.27.0, \u003c= 7.27.0",
          "\u003e= 7.26.0, \u003c= 7.26.0",
          "\u003e= 7.25.0, \u003c= 7.25.0",
          "\u003e= 7.24.0, \u003c= 7.24.0",
          "\u003e= 7.23.1, \u003c= 7.23.1",
          "\u003e= 7.23.0, \u003c= 7.23.0",
          "\u003e= 7.22.0, \u003c= 7.22.0",
          "\u003e= 7.21.7, \u003c= 7.21.7",
          "\u003e= 7.21.6, \u003c= 7.21.6",
          "\u003e= 7.21.5, \u003c= 7.21.5",
          "\u003e= 7.21.4, \u003c= 7.21.4",
          "\u003e= 7.21.3, \u003c= 7.21.3",
          "\u003e= 7.21.2, \u003c= 7.21.2",
          "\u003e= 7.21.1, \u003c= 7.21.1",
          "\u003e= 7.21.0, \u003c= 7.21.0"
        ],
        "fixed_in": null
      }
    ]
  },
  "exploit_refs": [],
  "hunt_profile": [],
  "rules": []
}
